Крышный вентилятор INPHRKV 11,2
Модификации серии Крышные вентиляторы INPHRKV
Крышный вентилятор INPHRKV 5,6 | 47 687 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 6,3 | 52 477 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 7,1 | 65 691 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 8 | 78 757 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 9 | 93 793 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 10 | 133 614 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 11,2 | 170 372 руб. | |
Крышный вентилятор INPHRKV 12,5 | 195 459 руб. |
Описание
Технические характеристики Крышные вентиляторы INPHRKV №11,2
Вентилятор (сокращённое обозначение) | Номер графика | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя | Производительность, Q, м3/ч | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
INPHRKV 11,2 | - | 11 | 750 | 730 | 160M8 | 59 000 | 950 | 95 | 782 |
- | 30 | 1000 | 980 | 200L6 | 79 500 | 1 720 | 101 | 872 | |
INPHRKV 11,2 с чрп | 1 | 15 | 750 | 770 | 180M8 | 63 000 | 1 100 | 97 | 804 |
2 | 18,5 | 750 | 830 | 200M8 | 67 000 | 1 260 | 99 | 842 | |
3 | 22 | 750 | 890 | 200L8 | 70 000 | 1 430 | 101 | 857 | |
4 | 30 | 750 | 990 | 225M8 | 79 000 | 1 760 | 103 | 948 | |
5 | 37 | 1000 | 1080 | 225M6 | 84 000 | 2 050 | 105 | 940 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора INPHRKV №11,2
Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора INPHRKV №11,2
Особенности
Вентиляторы крышные INPHRKV применяют для вентиляции воздуха в зданиях и сооружениях различного назначения, используя их в вентиляционных системах вытяжного типа. Помимо этого INPHRKV помогают решать определенные санитарно-технические задачи, могут применяться с целью дымоудаления.
Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата первой, второй и третьей катгории размещения по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от -40С до +40С (от -10С до +45С для вентиляторов тропического исполнения)
Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких и абразивных веществ, волокнистых материалов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям и алюминиевым сплавам и полиамидным соединениям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 0,1 г/м³